Под заказ
Заказать
Параметры | SWE230B |
Общий вес | 22.6 т |
Мощность двигателя | 132 кВт/2000 об.мин |
Марка двигателя | ISUZU |
Стандартная емкость ковша | 1.05 м3 |
Макс. глубина копания | 6.685 м |
Двигатель | |
Марка | ISUZU |
Модель | AH-4HK1X |
Тип | 4-цилиндровый, 4-тактный двигатель с водяным охлаждением |
Расход | 5.193 л |
Мощность | 132 кВт/2000 об.мин |
Охлаждение | Водяное |
Электрическая система | |
Номинальное напряжение | 24 В |
Батареи | 2 x 12 В |
Альтернатор | 24 В - 50 А |
Стартер | 24 В - 4.5 кВт |
Привод | |
Макс. скорость (2-я/1-я) | 4.95/3.25 км/ч |
Преодолевание уклонов | 35 градусов |
Макс. тяга | 213 кН |
Шасси | |
Ширина кабины | 2710 мм |
Ширина гусениц | 600 мм |
Ширина до центра роликов | 3655 мм |
Длина гусениц | 4450 мм |
Колеи | 2390 мм |
Размеры | |
Просвет противовеса | 1070 мм |
Радиус поворота хвоста | 2750 мм |
Заводская длина | 9550 мм |
Габаритная ширина | 2990 мм |
Заводская высота | 2965 мм |
Рабочие диапазоны | |
Макс. высота вруба | 9830 мм |
Макс. высота погрузки | 6950 мм |
Макс. глубина копания | 6685 мм |
Макс. прокоп под вертикальную стену | 6085 мм |
Макс. радиус копания | 9980 мм |
Макс. радиус копания (земля) | 9810 мм |
Усилие копания ковша | 161 кН |
Усилие копания палки | 113 кН |
Давление на землю | 45.8 кПа |
Скорость поворота | 13.4 об.мин |
Емкости | |
Топливный бак | 360 л |
Бак гидравлического масла | 250 л |
Гидравлическая система | |
Главные насосы | |
Тип | 2 плунжерных насоса |
Расход | 2 x 220 л/мин |
Рабочее давление | 31.4/34.3 мПа |