Под заказ
Заказать
SANY SY55C9 | |
габаритные размеры | |
общая длина(при перевозке) | 5925mm |
общая ширина | 2000mm |
общая высота | 2585mm |
верхная ширина | 1860mm |
высота отвала | 340mm |
ширина стандартной гусеницы | 400mm |
колея | 1600mm |
мин.клиренс | 330mm |
радиус поворота задней части платформы | 1600mm |
колея | 2045mm |
длина гусеницы | 2545mm |
рабочая сфера | |
макс.глубина капания | 5710mm |
макс.высота разгрузки | 3950mm |
макс.глубина капания | 3800mm |
макс.глубина капания вертикального плеча | 3055mm |
макс.расстояние капания | 6090mm |
мин.радиус поворота | 2555mm |
мин.выстота при поворотном радиусе | 4510mm |
макс.клиренс при выдвижении отвала | 385mm |
рабочие параметры | |
экслпуатационный вес | 5780kg |
стандартный объём ковша | 0.21m3 |
ном.мощность | 39.5kw/2200rpm |
скрорость переживания(макс\мин) | 4.06/2.75km/h |
скорость поворота | 9.6rpm |
подъёмопредолеваемость | 70%/35度 |
давление на грунт. | 32.75kpa |
усилие копания ковша | 45KN |
усилие копания стрелы | 33KN |
Бренд | SANY |