В наличии
Заказать
(mm)тип стрелы | 1650 |
(mm)общая длина | 6224 |
(mm)длина орорной базы(при перевозке) | 3905 |
(mm)общая высота(до верхушки стрелы) | 2504 |
(mm) общая ширина | 2300 |
(mm) общая высота(до верзушки кабины) | 2633 |
(mm) клиренс противовеса | 817 |
(mm)мин.клиренс над землей | 362 |
(mm)поворотный радиус поворотной части | 1750 |
(mm)расстояние между колёсами | 2285 |
(mm)длина гусеницы | 2933 |
(mm)колея | 1850 |
(mm)ширина гусеницы | 2300 |
(mm)ширина грутозацепа | 450 |
(mm)выстота копота | 1825 |
(mm)ширина поворотной платфортмы | 2292 |
(mm)макс.высота капания | 6581 |
(mm)макс.высота разгрузки | 4535 |
(mm)макс.глубина капания | 4006 |
(mm)макс.вертикальная глубина капания | 3581 |
(mm)макс.расстояние капания | 6448 |
(mm)макс.расстояние капания на уровени земли | 6293 |
(mm)мин.поворотный радиус рабочей установки | 2382 |
двигатель | |
модель двигателя | CUMMINS B3.3T |
(mm)кол-во цилиндра х диаметр цилиндра х | 4X95X115 |
(L)литраж двигателя | 3.3 |
(kw/rpm)ном.мощность | 60/2200 |
гидровлическая система | |
(L/min)макс.рабочий поток | 2×74.8 |
ковш | |
(m3)объём ковша | 0.32 |
(mm)ширина ковша | 820 |
поворотная система | |
(r/min)поворотная скорость | 11.2 |
усилие капания | |
(KN)усилие капания стрелы | 39.9 |
(KN)усилие капания ковша | 53.6 |
снаряжённая масса и давление на грунт | |
(Kg)снаряжённая масса | 7800 |
(Kpa)давление на грунт | 33.7 |
ходовая система | |
кол-во грутозацепа | 2×40 |
(km/h)скорость переживания | 3.14/5.26 |
(KN)тяговая сила | 67.7 |
подъёмопредолеваемость | 70%(35°) |
опортные катоки | 2×6 |
подерживающие катоки | 2×1 |
объём топлива | |
(L)объём топливного бака | 230 |
(L)система охлаждения | 15 |
(L)расход двигателя | 13 |
(L)объём гидровлического бака/ | 110/175 |
Бренд | JCM |